


| Технические параметры | |||
| Светодиоды | Шаг пикселя | 4 мм |
|
| Конфигурация пикселя | 1 RGB Полноцветный | ||
| Тип светодиода | SMD 2121 | ||
| Производитель светодиода | KN Light | ||
| Кабинет | Шаг пикселя | 4 мм | |
| Пикселей в кв.м. | 62,500 пикселей | ||
| Количество светодиодов в кв.м. | 62,500 штук | ||
| Разрешение модуля светодиода | 64*32 | ||
| Размер модуля светодиода | 256*128 мм | ||
| Разрешение кабинета светодиода | 128 (ширина)*128 (высота) пикселей | ||
| Размеры светодиодного кабинета | Ширина: 512 мм Высота: 512 мм Глубина: 85 мм | ||
| Площадь светодиодного кабинета | 0,2621 кв.м. | ||
| Яркость | 500-1300 нит | ||
| Угол обзора | Горизонтально: 140 градусов Вертикально: 100 градусов | ||
| Охват серого (линейный) | 65,396 уровней в цвете | ||
| Частота обновления дисплея | >1920 Грц | ||
| Режим сканирования | 1/16 скан | ||
| Питание | Потребляемая мощность (макс.) | <700 Вт/кв. м. | |
| Потребляемая мощность (средняя) | <230 Вт/кв. м. | ||
| Напряжение | Переменный ток 110 или 220 В ± 10% | ||
| Конструкция кабинета | Вес светодиодного кабинета | <7 кг. | |
| Материал | Алюминиевое литье | ||
| Степень защиты | IP 45 | ||
| Ремонтопригодность | Обслуживание сзади | ||
| Эксплуатация | Условия хранения | Температура: -40℃ ~ 60℃ влажность: 10% ~ 90% относительной влажности | |
| Рабочая среда | Температура: -20℃ ~ 65℃ влажность: 10% ~ 90% относительной влажности | ||
| Производительность | ≥100 000 часов | ||
| СБП (Наработка) | ≥100 000 часов | ||
| Совместимость источника |
| ||
- Цена: 442 000 ₸/кв.м




